Liczba stypendystów i pula środków przeznaczonych z budżetu gminy na ten cel wzrasta z roku na rok. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiązowna z 29 czerwca 2010 r. stypendia przyznaliśmy na 10 miesięcy. W zależności od osiągnięć, wynoszą od 150 do 300 zł miesięcznie.
W 2023 r. stypendia trafiają do reprezentantów wielu różnych dziedzin: tańca, grapplingu, judo, ju- jitsu, sumo, karate, teqballa, lekkoatletyki, piłki nożnej, pływania, kolarstwa, jazdy konnej, badmintona, szachów, a także do wokalistów i muzyków. Mamy mistrzów w zawodach lub konkursach o zasięgu regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym. Najliczniejszą grupę stypendystów stanowią tancerze oraz młodzi adepci różnorakich sztuk walki.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy! O ich sukcesach będziemy z przyjemnością informować.
Poniżej pełna lista stypendystów wraz z dyscypliną, którą reprezentują
| Lp. | Nazwisko | Imię | Dyscyplina |
| 1. | Bartnicka | Alicja | Teqball |
| 2. | Buczyński | Hubert | Taniec |
| 3. | Czajkowski | Stanisław | Śpiew, karate |
| 4. | Dąbrowska | Martyna | Grappling |
| 5. | Dębkowski | Kornel | Jiu-jitsu |
| 6. | Duda | Marcelina | Śpiew |
| 7. | Fryszkowska | Sonia | Pływanie |
| 8. | Fryszkowska | Pola | Pływanie |
| 9. | Gil | Maja | Karate |
| 10. | Gil | Maksymilian | Karate |
| 11. | Górniak | Weronika | Badminton |
| 12. | Haczyńska | Celina | Taniec |
| 13. | Kępiński | Bartłomiej | Lekkoatletyka, biegi krótkie |
| 14. | Kisiel | Tomasz | Jiu-jitsu |
| 15. | Krysik | Zofia | Kolarstwo |
| 16. | Krysik | Hanna | Kolarstwo |
| 17. | Kurek | Antoni | Karate |
| 18. | Kurek | Bartosz | Karate |
| 19. | Lato | Nadia | Taniec |
| 20. | Majszczyk | Kacper | Jiu-jitsu |
| 21. | Mielcuch | Karol | Szachy |
| 22. | Muśnicki | Grzegorz | Taniec |
| 23. | Paduch | Alicja | Taniec, cheerleading |
| 24. | Piwiński | Tymon | Taniec |
| 25. | Pogorzelski | Krzysztof | Taniec |
| 26. | Przybylska | Zofia | Judo, |
| 27. | Przybylski | Witold | Judo, pływanie, pięciobój |
| 28. | Rak | Adrian | Piłka nożna, biegi |
| 29. | Rogowski | Antoni | Jiu-jitsu |
| 30. | Rozwadowski | Aleksander | Taniec |
| 31. | Salamon | Janina | Jiu-jitsu |
| 32. | Salamon | Maja | Jiu-jitsu |
| 33. | Salamon | Małgorzata | Jiu-jitsu |
| 34. | Sokołowska | Felicyta | Śpiew, gra na flecie |
| 35. | Sokołowski | Felicjan | Śpiew, gra na klarnecie |
| 36. | Sokołowski | Benedykt | Śpiew, gra na oboju |
| 37. | Szulik | Maria | Sumo |
| 38. | Szymczyk | Bartosz | Taniec |
| 39. | Woźnica-Muśnicka | Joanna | Jeździectwo |
| 40. | Wróblewski | Tymon | Podciąganie na drążku |
| 41. | Zgutka | Bartłomiej | Taniec |
Więcej informacji na temat stypendiów można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance, tel. 22 180 00 27, e-mail: edukacja@wiazowna.pl


