Liczba osób w naszej gminie uprawnionych do głosowania wynosiła 11 648, zaś karty odebrało 9 288.
Dane, jak głosowali nasi mieszkańcy w poszczególnych obwodach, znajdują się w poniższej tabeli:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Liczba uprawnionych do głosowania / Frekwencja (proc.) |
1 | Zakręt ulice: Dębowa, Dobra, Dzika, Grzybowa, Integracyjna, Jana Pawła II, Janówek, Kościelna, Ks. Iwaniuka, Malownicza, Miła, Miodowa, Na skraju, Piękna, Podgórna, Sportowa, Szczęśliwa, Szkolna, Trakt Brzeski od nr 1 do 113 | 471 osób / 74,73 proc. |
2 | Zakręt ulice: Boczna, Błękitna, Ciekawa, Cisowa, Długa, Górna, Kręta, Krótka, Lawendowa, Lubelska, Nowa, Polna, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Trakt Brzeski od nr 115 do końca, Wąska | 543 osoby / 79,37 proc. |
3 | Izabela, Michałówek | 478 osób / 87,66 proc. |
4 | Majdan, Zagórze | 728 osób / 79,26 proc. |
5 | Stefanówka | 288 osób / 87,15 proc. |
6 | Góraszka | 563 osoby / 83,84 proc. |
7 | Boryszew | 197 osób / 76,65 proc. |
8 | Duchnów | 700 osób / 80,71 proc. |
9 | Kąck | 265 osób / 72,45 proc. |
10 | Pęclin | 441 osób / 76,19 proc. |
11 | Wiązowna ulice: Bażantowa, Boryszewska, Brzozowa, Romana Dmowskiego, Dworkowa, Firletki, Hawajska, Klonowa, Lubelska parzyste od 10 do końca i nieparzyste od 11 do końca, Polna, Szafranowa, Tymotki, Wrzosowa | 553 osoby / 83,18 proc. |
12 | Wiązowna ulice: Gołębia, Kościelna od 1 do 41 nieparzyste, od 2 do 36A parzyste, Leśna, Ogrodowa, Osiedle Parkowe, Osiedle XXX – lecia, Parkowa, Parkingowa, Szkolna | 351 osób / 80,06 proc. |
13 | Wiązowna ulice: Dębowa, Dobra, Duchnowska, Jagodowa, Jesionowa, Kącka, Konwalii, Miętowa, Modrzewiowa, Morwy, Pęclińska, Platanowa, Płachta, Sarnia, Słoneczna, Superunek, Świerkowa, Zakątek, Zdroje | 534 osoby / 82,40 proc. |
14 | Aleja Kwiatów Polskich, Stefana Bryły, Chabrowa, Geodetów, Gródek, Irysowa, Kościelna parzyste od 38 do końca, nieparzyste od 43 do końca, Kwiatowa, Lawendowa, Lipowa, Lobelii, Lubelska parzyste od 2 do 8A i nieparzyste od 1 do 9B, Malwy, Nadrzeczna, Niezapominajki, rtm. Witolda Pileckiego, Projektowana, Rajska, Rezedowa, Rumiankowa, Sadowa, Spokojna, Sportowa, Stokrotki, Tulipanowa, Turystyczna, Wąska, Żabia | 730 osób / 81,78 proc. |
15 | Emów, Radiówek | 477 osób / 74,84 proc. |
16 | Dziechciniec, Rudka, Żanęcin | 767 osób / 81,23 proc. |
17 | Malcanów | 509 osób / 82,12 proc. |
18 | Lipowo | 327 osób / 81,04 proc. |
19 | Kopki | 184 osoby / 88,04 proc. |
20 | Wola Karczewska | 302 osoby / 81,46 proc. |
21 | Wola Ducka | 383 osoby / 81,46 proc. |
22 | Rzakta | 423 osoby / 78,01 proc. |
23 | Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec | 390 osób / 80 proc. |
24 | Glinianka ulice: Aleja Nowych Dębów, Cyprysowa, Dobra, Dziewanny, Jastrzębia, Heleny Kołodziejczyk, Kościelna, Łąkowa, Łopianu, Napoleońska, Partyzantów, plutonowego Michała Protasewicza, Podzamcze, Poprzeczna, Ptasia, Skryta, Sosnowa, Szkolna, Świderska, Wrzosowa, Zacisze, Zamkowa | 627 osób / 74,48 proc. |
25 | Glinianka ulice: Dzikiej Róży, Gołębia, Karolkowa, Marzeń, Miłosna, Pogodna, Polna, Promienna, Skowronka, Słowicza, Tęczowa, Wawrzyniecka, Wesoła, Poręby | 295 osób / 74,58 proc. |
26 | Dom Opieki „Rezydencja Marianna” | 122 osoby / 41,80 proc. |
Na stronie PKW znajdują się również informacje o tym, ile głosów nasi mieszkańcy oddali na poszczególnych kandydatów.
Więcej informacji na temat wyborów można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
Źródło: PKW