
Pobiliśmy rekord frekwencji. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w naszej gminie wyniosła ona 85,38 proc. W wyborach w 2019 r. było to 72,63 proc., zaś w 2015 r. frekwencja wyniosła 62,33 proc.
Oto, jak kształtują się wyniki głosowania na poszczególne komitety do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej: lista nr 1 KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 300, lista nr 2 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – 1 453, lista nr 3 KW NOWA LEWICA – 582, lista nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 3 240, lista nr 5 KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 769, lista nr 6 KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI– 2 934 oraz lista nr 7 KW POLSKA JEST JEDNA– 193.
Dane, jak głosowali nasi mieszkańcy w poszczególnych obwodach, znajdują się w poniższej tabeli:
Numer komisji | Granice | Liczba kart ważnych |
Liczba głosów ważnych |
Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
|||
1 | Zakręt | 868 | 861 | 85,18% | |||
2 | Izabela, Michałówek | 415 | 411 | 91,21% | |||
3 | Majdan, Zagórze | 616 | 612 | 84,50% | |||
4 | Góraszka, Stefanówka | 687 | 680 | 88,65% | |||
5 | Boryszew | 169 | 168 | 87,11% | |||
6 | Duchnów | 582 | 573 | 85,71% | |||
7 | Kąck | 208 | 205 | 79,09% | |||
8 | Pęclin | 339 | 332 | 81,29% | |||
9 | Wiązowna ulice: Bażantowa, Boryszewska, Brzozowa, Romana Dmowskiego, Dworkowa, Firletki, Gołębia, Hawajska, Klonowa, Kościelna parzyste od 2 do 36A i nieparzyste od 1 do 41, Leśna, Lubelska parzyste od 10 do końca i nieparzyste od 11 do końca, Ogrodowa, Parkingowa, Parkowa, os. Parkowe, Polna, Szafranowa, Szkolna, Tymotki, Wrzosowa, os. XXX-lecia | 802 | 798 | 89,01% | |||
10 | ulice: Dębowa, Dobra, Duchnowska, Jagodowa, Jesionowa, Kącka, Konwalii, Modrzewiowa, Morwy, Pęclińska, Płachta, Sarnia, Słoneczna, Superunek, Świerkowa, Zakątek | 442 | 440 | 88,40% | |||
11 | Aleja Kwiatów Polskich, Stefana Bryły, Chabrowa, Geodetów, Gródek, Irysowa, Kościelna parzyste od 38 do końca, nieparzyste od 43 do końca, Kwiatowa, Lawendowa, Lipowa, Lubelska parzyste od 2 do 8A i nieparzyste od 1 do 9B, Malwy, Nadrzeczna, Niezapominajki, rtm. Witolda Pileckiego, Projektowana, Rajska, Rezedowa, Rumiankowa, Sadowa, Spokojna, Sportowa, Stokrotki, Tulipanowa, Turystyczna, Wąska, Żabia | 612 | 607 | 89,34% | |||
12 | Emów, Radiówek | 391 | 388 | 84,27% | |||
13 | Dziechciniec, Rudka, Żanęcin | 615 | 605 | 85,06% | |||
14 | Malcanów | 422 | 419 | 87,55% | |||
15 | Lipowo | 276 | 273 | 89,03% | |||
16 | Kopki | 157 | 154 | 94,58% | |||
17 | Wola Karczewska | 239 | 235 | 84,45% | |||
18 | Wola Ducka | 319 | 309 | 84,84% | |||
19 | Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec | 314 | 309 | 82,85% | |||
20 | Rzakta | 332 | 322 | 79,81% | |||
21 | Glinianka, Poręby | 750 | 737 | 81,70% | |||
22 | ORPEA Dom Opieki „Marianna” | 38 | 33 | 37,62% | |||
Razem | 9 593 | 9 471 | 85,38% |
W przypadku kandydatów do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej poszczególne głosy oddane na czterech kandydatów kształtują się następująco: Michał Kamiński – 3 290, Barbara Socha – 2 522, Paweł Walo – 836 oraz Łukasz Malczyk – 665.
Więcej informacji na temat wyborów można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.